* Цены указаны без учёта НДС.
Наша фирма предоставляет полный комплекс услуг по поиску, подбору и юридическому сопровождению сделок по купле и продаже объеков недвижимости. По Вашей заявке мы можем подобрать квартиру, дом, земельный участок для строительства; организовать просмотр и оценку объекта.
* Цены указаны без учёта НДС.
Одно из основных условий банков при выдаче ипотечного кредита – наличие у фирмы–клиента постоянного источника доходов. Доходами являются и доходы, получаемые на территории страны проживания иностранца. Банк принимает на рассмотрение заявление о предоставлении ипотечного кредита только при наличии определенного пакета документов. В перечень такого пакета документов входят: регистрационные документы фирмы; копии паспортов всех соучредителей фирмы; налоговые декларации за предыдущие годы; оценка покупаемой недвижимости и другие документы.
Наша фирма является кредитным брокером нескольких чешских банков, и наши иностранные клиенты успешно получают ипотечный кредит в Чехии по ставке от 5,8% в год до 50% от стоимости недвижимости.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
Наша фирма является официальным представителем чешской страховой компании Maxima, поэтому если Вы занимаетесь предпринимательством или живете в Чехии, мы поможем оформить соответствующие страховые полисы.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
* Цены указаны без учёта НДС.
Цены указаны без учёта НДС.
* Для фирм, находящихся на комплексном обслуживании, – цена договорная. Все цены, указанны без учета НДС (20%).
A. Бухгалтерский учет
| Наименование | Цена (кроны) |
Единицы |
|---|---|---|
| Проводка в кассовой книге, журнале–ордере – сложная | 40,00 | проводка |
| Проводка в кассовой книге, журнале–ордере – простая | 35,00 | проводка |
| от 1 до 40 проводок в месяц | 2 000,00 | месяц |
| от 41 до 100 проводок в месяц | 3 000,00 | месяц |
| от 101 до 200 проводок в месяц | 5 500,00 | месяц |
| от 201 до 300 проводок в месяц | 8 000,00 | месяц |
| от 301 до 400 проводок в месяц | 9 500,00 | месяц |
| от 401 до 500 проводок в месяц | 12 000,00 | месяц |
| от 501 до 600 проводок в месяц | 15 000,00 | месяц |
| от 601 до 700 проводок в месяц | 20 000,00 | месяц |
| от 701 и более проводок в месяц | по договоренности | месяц |
| Представление клиента – одноразовая доверенность | 700,00 | час |
| Представление клиента – в течение года – долговременная доверенность | 4 000,00 | год |
| Расчет командировки – Чехия | 150,00 | 1 поездка |
| Расчет командировки – вне Чехии | 250,00 | 1 поездка |
| Восстановление бухгалтерского учета | 40,00 | проводка |
| Баланс, приложения, документы | 2500 | |
| Бухгалтерский учет для фирмы в конкурсном управлениии | по договоренности |
B. Налоговые консультации
| Наименование | Цена (кроны) |
Единицы |
|---|---|---|
| Консультация налогового консультанта и представление интересов налоговым консультантом | 1 500,00 | час |
| Перевод ответственности на налогового консультанта | по договоренности | |
| Генеральная доверенность для переговоров с налоговым инспектором | 4 000,00 | год |
| Налоговый аудит | по договоренности | |
| Декларация по транспортному налогу | 350,00 | 1 автомобиль |
| Декларация по НДС | 700,00 | |
| Декларация по НДС – дополнительно | 700,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов юридических лиц, включая приложения | от 8 000,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов физических лиц – тип B | от 5 000,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов физических лиц – тип A | от 2 000,00 | |
| Декларация по налогу с недвижимости | от 6 000,00 | |
| Декларация по налогу с перевода недвижимости | 4 000,00 | |
| Декларация по налогу с наследства, дарения | 2 000,00 | |
| Ведомость о доходах и расходах для органов социального обеспечения | 850,00 | |
| Ведомость о доходах и расходах для медицинского страхования | 850,00 | |
| Приложение к балансу | от 2 000,00 | |
| Уведомление об отношениях между взаимозависимыми лицами | от 2 000,00 |
C. Обработка налоговых деклараций (документы из бухгалтерии)
| Наименование | Цена (кроны) |
Единицы |
|---|---|---|
| Декларация по транспортному налогу | 300,00 | 1 автомобиль |
| Декларация по НДС | 500,00 | |
| Декларация по НДС – дополнительно | 500,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов юридических лиц, включая приложения | от 6 000,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов физических лиц – тип B | от 3 000,00 | |
| Основание для декларации по налогу с доходов физических лиц – тип A | от 1 500,00 | |
| Декларация по налогу с недвижимости | от 5 000,00 | |
| Декларация по налогу с перевода недвижимости | 3 000,00 | |
| Декларация по налогу с наследства, дарения | 1 000,00 | |
| Ведомость о доходах и расходах для органов социального обеспечения | 750,00 | |
| Ведомость о доходах и расходах для медицинского страхования | 750,00 | |
| Приложение к балансу | от 1 000,00 | |
| Уведомление об отношениях между взаимозависимыми лицами | от 1 000,00 |
D. Учет заработной платы
| Наименование | Цена (кроны) |
Единицы |
|---|---|---|
| Сотрудник без учета типа трудового соглашения – малая организация | 300,00 | сотрудник |
| Сотрудник без учета типа трудового соглашения – крупная организация | 350,00 | сотрудник |
| Декретный отпуск, военная служба | 200,00 | сотрудник |
| Постановка на учет | 200,00 | сотрудник |
| Снятие с учета | 200,00 | сотрудник |
| Консультация по трудовому договору | 300,00 | сотрудник |
| Представление интересов при проверке | 700,00 | час |
E. Экономические, финансовые и организационные консультации
| Наименование | Цена (кроны) |
Единицы |
|---|---|---|
| Экономические, финансовые и организационные консультации | 700 | час |
| Прочие услуги вне рамок бухгалтерского учета и перечисленного выше | 700 | час |
| Экспертное заключение – оценка состояния фирмы | по договоренности |
Цены указаны без НДС.
1. По Праге
| Автомобиль | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 час | за день (до 150 км) | за день (до 200 км) | ||||
| Кроны | Евро | Кроны | Евро | Кроны | Евро | |
| Пежо 307 | 280 | 10 | 2240 | 83 | 3360 | 124 |
| Ауди А6 | 300 | 11 | 2400 | 90 | 3600 | 130 |
| Минивэн | 300 | 11 | 2400 | 90 | 3600 | 130 |
День – 12 часов (цена фиксированная).
| Автомобиль | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 км ( до 750 км) | за 1 км (от 750 км) | за 1 час (ожидание) | ||||
| Кроны | Евро | Кроны | Евро | Кроны | Евро | |
| Пежо 307 | 10 | 0.37 | 9 | 0.24 | 200 | 7 |
| Ауди А6 | 12 | 0.44 | 11 | 0.40 | 200 | 7 |
| Минивэн | 12 | 0.44 | 11 | 0.40 | 200 | 7 |
Каждый следующий километр и время ожидания оплачиваются по ценам, приведенным выше, неполный час ожидания – 100 крон.
| Автомобиль | Стоимость | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 1 км ( до 750 км) | за 1 км (от 750 км) | за 1 час (ожидание) | ||||
| Кроны | Евро | Кроны | Евро | Кроны | Евро | |
| Пежо 307 (4+1) Ауди А6 (4+1) Киа Карнивал (6+1) |
12 | 0.44 | 11 | 0.41 | 350 | 13 |
Каждый следующий километр и время ожидания оплачиваются по ценам, приведенным выше, неполный час ожидания – 250 крон.
| Маршрут | Расстояние (км) | Время (час) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в пути | ожидания | кроны | евро | ||
| Прага аэропорт – отель(офис) – Прага аэропорт | трансфер | 0. 40 | 0. 40 | 1 200 | 44 |
| Прага вокзал – отель(офис)–Прага вокзал | трансфер | 0.25 | 0.25 | 900 | 34 |
| Прага отель–Карловы Вары–Прага отель | 286 | 4.20 | 6 | 3 500 | 130 |
| Прага – Брно – Прага | 420 | 4.40 | 2 | 5 400 | 200 |
| Прага – Увалы – Прага | 68 | 1.20 | 1 | 1 000 | 37 |
| Прага – Пардубице – Прага | 250 | 2.30 | 2 | 3 400 | 125 |
| Прага – Пльзень – Прага | 190 | 2.20 | 2 | 2 700 | 100 |
| Прага – Подебрады – Прага | 130 | 1.40 | 1 | 1 750 | 65 |
| Прага – Чешское Будейовице – Прага | 300 | 4.20 | 2 | 4 000 | 150 |
| Прага – Чешский Крумлов– Прага | 350 | 5.10 | 2 | 4 600 | 170 |
| Прага – Франтишковы Лазни – Прага | 420 | 4.40 | 2 | 5 400 | 200 |
| Прага – Марианские Лазни – Прага | 250 | 2.30 | 2 | 3 400 | 125 |
| Прага – Горные Штепаницы – Прага | 300 | 4.00 | 2 | 4 000 | 150 |
| Прага – Водерадки – Прага | 60 | 1.00 | 1 | 950 | 35 |
| Прага – Шпиндлерув Млын – Прага | 330 | 4.40 | 2 | 4 350 | 160 |
| Маршрут | Расстояние (км) | Время (час) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в пути | ожидания | кроны | евро | ||
| Прага – Братислава – Прага | 670 | 6.20 | 6 | 10 150 | 380 |
| Прага – Вена – Прага | 660 | 7.20 | 6 | 10 000 | 370 |
| Прага – Зальцбург – Прага | 1060 | 9.20 | 6 | 13 750 | 500 |
| Прага – Берлин – Прага | 740 | 3.36 | 6 | 11 000 | 400 |
| Прага – Дрезден – Прага | 330 | 4.00 | 6 | 6 000 | 220 |
| Прага – Мюнхен – Прага | 770 | 7.50 | 6 | 10 500 | 390 |
| Прага – Будапешт – Прага | 1050 | 10.20 | 6 | 13 600 | 500 |
| Прага – Варшава – Прага | 1510 | 18.20 | 6 | 18 700 | 690 |
| Прага – Краков – Прага | 1070 | 12.20 | 6 | 13 850 | 500 |
| Прага – Париж – Прага | 2100 | 18.20 | 12 | 27 000 | 1000 |
| Маршрут | Расстояние (км) | Время в пути (час) | Цена (кроны) | Цена (евро) |
|---|---|---|---|---|
| Прага аэропорт – отель | 0.40 | 600 | 22 | |
| Прага вокзал – отель | 0.25 | 450 | 17 | |
| Прага отель – Карловы Вары отель | 140 | 2.10 | 2 500 | 95 |
| Прага отель – Аэропорт Брно | 210 | 2.20 | 3 800 | 140 |
| Прага – Брно | 210 | 2.20 | 3 800 | 140 |
| Прага – Пардубице | 124 | 1.30 | 2 200 | 80 |
| Прага – Пльзень | 94 | 1.02 | 1 700 | 65 |
| Прага – Подебрады | 65 | 0.42 | 1 200 | 45 |
| Прага – Чешское Будейовице | 155 | 2.08 | 2 800 | 100 |
| Прага – Чешский Крумлов | 175 | 2.33 | 3 200 | 115 |
| Прага – Франтишковы Лазни | 210 | 2.17 | 3 800 | 140 |
| Прага – Марианские Лазни | 175 | 1.47 | 3 200 | 115 |
| Прага – Братислава | 335 | 2.55 | 6 100 | 225 |
| Прага – Вена | 330 | 3.40 | 6 000 | 225 |
| Прага – Зальцбург | 530 | 4.40 | 9600 | 355 |
| Прага – Берлин | 370 | 3.36 | 6 700 | 250 |
| Прага – Дрезден | 165 | 1.50 | 3 000 | 115 |
| Прага – Мюнхен | 385 | 3.27 | 6 950 | 260 |
| Прага – Будапешт | 530 | 5.40 | 9 550 | 355 |
| Прага – Варшава | 755 | 9.21 | 13 600 | 500 |
| Прага – Краков | 540 | 6.03 | 9 800 | 360 |
| Прага – Париж | 1050 | 9.05 | 18 900 | 700 |
Фиксированная оплата за километр (от места посадки до места назначения) – 18 крон. Число пассажиров – до 6. При изменении параметров поездки оплата рассчитывается по факту ( километраж + время ожидания ) по завершению поездки.
| Наименование (дни недели) |
Стоимость (евро) | Описание | |
|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. (4–12) | ||
| Обзорная пешеходная экскурсия по Праге (по вс.) | 20,00 | 10,00 | Старый город, Еврейский город, Староместская площадь, Карлов мост. 14:30 – 17:30. |
| Обзорная пешеходная экскурсия по Праге с посещением ювелирной фабрики Lapis Diamond (по пн., вт., ср.) | 40,00 | 30,00 | Посещение международной ювелирной фабрики Lapis Diamond (с трансфером). Пражский град, собор Св. Вита, Малая сторона, Градчаны, Карлов мост, Еврейский город, Старый город, Староместская площадь. 09:00 – 15:00. |
| Обзорная пешеходная экскурсия по Пражскому граду с посещения ювелирной фабрики Lapis Diamond (по пн.) | 30,00 | 20,00 | Посещение международной ювелирной фабрики Lapis Diamond (с трансфером). Пражский град, собор Св. Вита, Малая сторона, Градчаны. 09:00 – 13:00 |
| Обзорная пешеходная экскурсия по Праге без посещения ювелирной фабрики Lapis Diamond (по пт.) | 30,00 | 20,00 | Старый город, Еврейский город, Староместская площадь, Карлов мост, Малая сторона, Градчаны, Пражский град, собор Св. Вита. 09:00 – 14:00 |
| Пивовар Крушовице (по пн.) | 30,00 | 20,00 | Автобусная экскурсия в королевский пивовар с неограниченной дегустацией пива, сувенир. 13:30 – 17:30 |
| Вена (по ср.) | 85,00 | 75,00 | Автобусная экскурсия в столицу Австрии. Венская опера, резиденция императоров священной римской империи Хофбург, Собор Св. Стефана. 07:00 – 22:00 |
| Карловы Вары и Марианские Лазни (по вт.) | 50,00 | 40,00 | Автобусная экскурсия в знаменитые города-курорты. Пешеходная экскурсия в Карловых Варах и Марианских Лазнях с посещением знаменитого музыкального фонтана. 08:00 – 20:00 |
| Кутна Гора и замок Жлебы (по пт.) |
50,00 | 40,00 | Автобусная экскурсия в средневековый город серебряных рудокопов. Посещение знаменитой костницы – памятника Юнеско, и собора Св. Варвары. Переезд в средневековый замок Жлебы. 09:00 – 17:00 |
| Прага пивная с ужином в пивоваре (по пт.) | 40,00 | 30,00 | Пешеходная экскурсия по городу с посещением трех знаменитых пивоварен, с дегустацией 8 – 15 сортов пива и ужином. 18:30 – 21:30 |
| Город Чешский Крумлов и замок Глубока (по чт.) | 50,00 | 40,00 | Автобусная экскурсия в средневековый город-памятник Юнеско – Чешский Крумлов. Переезд в замок Глубока. 09:00 – 20:00 |
| Дрезден (по сб.) | 60,00 | 50,00 | Автобусная экскурсия в столицу Саксонии – Дрезден. 08:00 – 19:00 |
| Замок Конопиште (по вс.) | 40,00 | 30,00 | Автобусная экскурсия в средневековый замок. 09:00 – 13:00 |
| Мюнхен и замки Баварии (по чт., пт.) |
150,00 | 140,00 | 2-х дневная автобусная экскурсия в Баварию. Пешеходная экскурсия по Мюнхену. Переезд в городок Швангау, размещение в отеле. На следующий день посещение знаменитых замков Нойшванштайн и Линдергоф. Переезд в деревню – сказку Обераммергау. Вечером возвращение в Прагу. |
| Нюрнберг (по пн.) | 75,00 | 65,00 | Автобусная экскурсия в город Нюрнберг, пешеходная экскурсия: крепость 1050 года, дом Дюрера, рыночная (главная рождественская) площадь, церковь Богоматери, церковь Св. Лоренца. 07:00 – 22:00 |
| Поющие фонтаны (по вс.) | 30,00 | 20,00 | Посещение знаменитых музыкальных фонтанов. Неповторимое зрелище в сочетании воды, музыки и света. 21:00 – 22:00 |
| «Абсинт – шоу» (по вс.) | 25,00 | 15,00 | Посещение Авсинт – бара с шоу программой и дегустацией этого напитка. 19:30 – 20:30 |
| «Черный театр» (по вс.) | 30,00 | 20,00 | Посещение знаменитого театра теней. 20:30 – 21:30 |
| Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином (по пн., пт.) | 30,00 | 20,00 | Прогулка на теплоходике по Влтаве с ужином («шведский стол»). 20:00 – 22:00 |
| Первобытное шоу в ресторане «Каменный век» (по чт.) | 40,00 | 30,00 | Посещение ресторана – пещеры «Каменный век» с первобытным шоу, великолепный ужин + 3 напитка. 19:30 – 22:00 |
| Фольклорный вечер в ресторане «У Марчану» (по вт., пт.) |
50,00 | 40,00 | Фольклорный вечер с ужином и неограниченным количеством напитков. 19:30 – 23:00 |
| Средневековое шоу в ресторане «У паука» (по ср., сб.) |
50,00 | 40,00 | Средневековое шоу в стильном ресторане с ужином и 2-мя напитками. 19:30 – 23:00 |
Alchymist Grand Hotel & SPA. Tržiště 303/19, 118 00 Praha 1. www.alchymisthotel.com.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 31.08.2009 | De Lux | 289,2 | 289,2 | 90,0 |
| Junior Suite | 351,6 | 351,6 | 90,0 | |
| 01.09 - 31.10.2009 | De Lux | 318,0 | 318,0 | 90,0 |
| Junior Suite | 385,2 | 385,2 | 90,0 | |
| 01.11 - 26.12.2009 | De Lux | 289,2 | 289,2 | 90,0 |
| Junior Suite | 351,6 | 351,6 | 90,0 | |
| 27.12 - 01.01.2010 | De Lux | запрос | запрос | запрос |
| Junior Suite | запрос | запрос | запрос |
Ambassador Zlata Husa. Václavské náměstí 5-7, Praha 1. www.ambassador.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 15.08.2009 | Standard room | 180,0 | 190,8 | 50,0 |
| 15.08 - 01.11.2009 | Standard room | 214,8 | 228,0 | 50,0 |
Boscolo Carlo IV. Senovažné náměstí 13, Praha 1. www.boscolohotels.com.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Classic | 190,8 | 208,8 | --- |
| Superior | 226,8 | 244,8 | --- | |
| Delux | 286,8 | 304,8 | 90,0 | |
| 01.09 - 31.10.2009 | Classic | 289,2 | 307,2 | --- |
| Superior | 325,2 | 343,2 | --- | |
| Delux | 385,2 | 403,2 | 90,0 |
Buddha-Bar Hotel Prague. Jakubská 8, Praha 1. www.buddha-bar-hotel.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| Весь год | Superior (35 m2) | 428,4 | 454,8 | --- |
| Premier (40 m2) | 554,4 | 580,8 | --- | |
| Sumana Suite (58 m2) | 1202,4 | 1230,0 | --- | |
| Revata Suite (61 m2) | 1725,6 | 1753,2 | --- | |
| Paduma Suite (78 m2) | 1935,6 | 1962,0 | --- |
Eurostars Thalia. Národní 13, Praha 1. www.eurostarshotels.com.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room | 123,6 | 250,8 | запрос |
| 01.09 - 26.09.2009 | Standard room | 166,8 | 178,8 | 60,0 |
| 26.09 - 02.10.2009 | Standard room | 226,8 | 250,8 | 60,0 |
| 02.10 - 09.10.2009 | Standard room | 166,8 | 178,8 | 60,0 |
| 09.10 - 13.10.2009 | Standard room | 226,8 | 250,8 | 60,0 |
| 13.10 - 01.11.2009 | Standard room | 166,8 | 178,8 | 60,0 |
Hilton Prague. Pobřežní 1, Praha 8. www.hilton.com.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 31.08.2009 | Standard room | 192,0 | 192,0 | 41,0 |
| 01.09 - 31.10.2009 | Standard room * | 255,6 | 255,6 | 41,0 |
| 01.09 - 31.10.2009 | Standard room ** | 225,6 | 225,6 | 41,0 |
| 01.11 - 30.11.2009 | Standard room | 192,0 | 192,0 | 41,0 |
| 01.12 - 29.12.2009 | Standard room | 165,6 | 165,6 | 41,0 |
| 30.12 - 02.01.2010 | Standard room * | 255,6 | 255,6 | 41,0 |
| 30.12 - 02.01.2010 | Standard room ** | 225,6 | 225,6 | 41,0 |
| * – ночь пн., вт., ср.; ** – ночь чет., пт., суб., вск. | ||||
Imperial. Na poříčí 15, Praha 1. www.hotel-imperial.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room | 204,0 | 210,0 | 70,0 |
| 01.09 - 01.11.2009 | Standard room | 264,6 | 270,0 | 70,0 |
| 01.11 - 07.12.2009 | Standard room | 186,6 | 192,0 | 70,0 |
| 02.12 - 29.12.2009 | Standard room | 168,0 | 174,0 | 70,0 |
| 29.12 - 03.01.2010 | Standard room | 276,0 | 228,0 | 70,0 |
Marriott Prague. V Celnici 10, Praha 1.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room * | 225,6 | 237,6 | 52,0 |
| Standard room ** | 184,8 | 199,2 | 52,0 | |
| 01.09 - 01.11.2009 | Standard room * | 297,6 | 309,6 | 52,0 |
| Standard room ** | 242,4 | 249,6 | 52,0 | |
| 01.11 - 28.12.2009 | Standard room * | 225,6 | 237,6 | 52,0 |
| Standard room ** | 184,8 | 199,2 | 52,0 | |
| * пн.– чет.; ** пт. – вск. | ||||
Palace. Panská 187/12, Praha 1. www.palacehotel.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Delux | 192,0 | 192,0 | 70,0 |
| Executive | 228,0 | 228,0 | 70,0 | |
| 01.09 - 01.11.2009 | Delux | 259,2 | 259,2 | 70,0 |
| Executive | 295,2 | 295,2 | 70,0 | |
| 01.11 - 29.12.2009 | Delux | 166,8 | 166,8 | 70,0 |
| Executive | 202,8 | 202,8 | 70.0 | |
| 29.12 - 04.01.2010 | Delux | 259,2 | 259,2 | 70.0 |
| Executive | 295,2 | 295,2 | 70.0 | |
| 04.01 - 31.03.2010 | Delux | 166,8 | 166,8 | 70.0 |
| Executive | 202,8 | 202,8 | 70.0 |
Praha. Sušická 20, Praha 6. www.htlpraha.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard Business room | 126,0 | 168,0 | 50,0 |
| 01.09 - 29.10.2009 | Standard Business room | 156,0 | 168,0 | 60,0 |
| 29.10 - 29.12.2009 | Standard Business room | 114,0 | 126,0 | 45,0 |
| 29.12 - 02.01.2010 | Standard Business room | запрос | запрос | запрос |
President. Náměstí Curieových 1/100, Praha 1. www.hotelpresident.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 - 01.09.2009 | Delux Room | 174,0 | 186,0 | 55,0 |
| 01.09 - 10.10.2009 | Delux Room | 228,0 | 240,0 | 60,0 |
| 10.10 - 16.10.2009 | Delux Room | 252,0 | 240,0 | 60,0 |
| 16.10 - 01.11.2009 | Delux Room | 228,0 | 240,0 | 60,0 |
| 01.11 - 30.12.2009 | Delux Room | 150,0 | 162,0 | 55,0 |
| 30.12 - 03.01.2010 | Delux Room | 228,0 | 240,0 | 60,0 |
Royal Palace. Letenská 11, Praha 1. www.hotelroyalpalace.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Superior | 168,0 | 180,0 | |
| 01.09. - 01.11.2009 | Superior | 192,0 | 204,0 | |
| 01.11 - 29.12.2009 | Superior | 120,0 | 132,0 | |
| 29.12 - 03.01.2010 | Superior | 228,0 | 240,0 |
Отели ****
Adria. Václavské náměstí 784/26, Praha 1. www.adria.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 28.06 - 26.08.2009 | Standard room | 105,0 | 115,0 | --- |
| 27.08 - 31.10.2009 | Standard room | 135,0 | 155,0 | --- |
| 01.11 - 27.12.2009 | Standard room | 75,0 | 85,0 | --- |
| 28.12 - 02.01.2010 | Standard room | 135,0 | 155,0 | --- |
| 03.01 - 09.01.2010 | Standard room | 105,0 | 115,0 | --- |
| 10.01 - 15.03.2010 | Standard room | 75,0 | 85,0 | --- |
Antik City. Mala Štěpánská 13, Praha 2. www.antikcity.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room | 85,0 | 90,0 | 35,0 |
| 01.09 - 01.11.2009 | Standard room | 95,0 | 100,0 | 35,0 |
| 01.11 - 30.12.2009 | Standard room | 75,0 | 80,0 | 35,0 |
| 30.12 - 03.01.2010 | Standard room | 120,0 | 125,0 | 35,0 |
Caesar Palace. Mysliková 15, Praha 1. www.caesarpalace.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 19.06 - 22.08.2009 | Standard room | 96,0 | 104,0 | 37,0 |
| 23.08 - 31.10.2009 | Standard room | 118,0 | 122,0 | 49,0 |
| 01.11 - 27.12.2009 | Standard room | 68,0 | 74,0 | 31,0 |
| 28.12 - 03.01.2010 | Standard room | 179,0 | 190,0 | 83,0 |
Čertovka. U lužického seminaře 2/85, Praha 1. www.certovka.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 31.08.2009 | Standard room | 84,0 | 108,0 | 35,0 |
| 01.09 - 31.10.2009 | Standard room | 97,0 | 125,0 | 35,0 |
| 01.11 - 28.12.2009 | Standard room | 62,0 | 79,0 | 35,0 |
| 29.12 - 03.01.2010 | Standard room | 109,0 | 141,0 | 35,0 |
| 04.01 - 31.03.2010 | Standard room | 62,0 | 79,0 | 35,0 |
Christie. Vladislavova 20, 110 00 Praha 1. www.hotelchristie.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 21.06 - 15.08.2009 | Standard room | 79,0 | 84,0 | 39,0 |
| 16.08 - 31.10.2009 | Standard room | 102,0 | 108,0 | 40 ,0 |
| 01.11 - 22.12.2009 | Standard room | 62,0 | 70,0 | 35,0 |
| 23.12 - 28.12.2009 | Standard room | 79,0 | 84,0 | 39,0 |
| 29.12 - 03.01.2010 | Standard room | 145,0 | 168,0 | 75,0 |
Eurostars David. Nábřežní 6,Praha 2.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room | 80,0 | 85,0 | запрос |
| 01.09 - 26.09.2009 | Standard room | 109,0 | 119,0 | 55,0 |
| 26.09 - 02.10.2009 | Standard room | 172,0 | 188,0 | 55,0 |
| 02.10 - 09.10.2009 | Standard room | 109,0 | 119,0 | 55,0 |
| 09.10 - 13.10.2009 | Standard room | 172,0 | 188,0 | 55,0 |
| 13.10 - 01.11.2009 | Standard room | 109,0 | 119,0 | 55,0 |
Majestic Plaza. Štepanská 33, Praha 1. www.hotel-majestic.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Standard room | 110,0 | 120,0 | 55,0 |
| 01.09 - 03.09.2009 | Standard room | 140,0 | 150,0 | 55,0 |
| 03.09 - 07.09.2009 | Standard room | запрос | запрос | запрос |
| 07.09 - 01.11.2009 | Standard room | 140,0 | 150,0 | 55,0 |
| 01.11 - 29.12.2009 | Standard room | 105,0 | 115,0 | 55,0 |
| 29.12 - 03.01.2010 | Standard room | 180,0 | 190,0 | 55,0 |
Marriott Executive Apartments. V Tůních 9, Praha 2, 120 00.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 01.09.2009 | Studio Standard | 102,0 | 114,0 | 45,0 |
| One Bedroom Standard | 147,0 | 154,0 | 45,0 | |
| 01.09 - 01.12.2009 | Studio Standard | 116,0 | 128,0 | 45,0 |
| One Bedroom Standard | 156,0 | 168,0 | 45,0 | |
| 01.12 - 29.12.2009 | Studio Standard | 95,0 | 102,0 | 45,0 |
| One Bedroom Standard | 130,0 | 142,0 | 45,0 |
Michael. Pod lysinami 474/1, Praha 4. www.hotelmichael.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 - 16.08.2009 | Standard room | 47,0 | 55,0 | 21,0 |
| 16.08 - 01.11.2009 | Standard room | 55,0 | 69,0 | 26,0 |
| 01.11 - 28.12.2009 | Standard room | 38,0 | 41,0 | 20,0 |
| 28.12 - 03.01.2010 | Standard room | запрос | запрос | запрос |
Olympik. Sokolovska 138, Praha 8. www.olympik.cz.
| Период | Тип комнаты | SGL | DBL | Exb |
|---|---|---|---|---|
| 04.05 - 09.11.2009 | Standard room | 50,0 | 60,0 | 27,0 |
| 10.11 - 28.12.2009 | Standard room | 33,0 | 34,0 | 14,0 |
| 29.12 - 03.01.2010 | Standard room | 95,0 | 110,0 | 55,0 |
| 04.01 - 27.02.2010 | Standard room | 33,0 | 34,0 | 14,0 |
